Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 46.9 | 46.9 | 20.1 | 21.3 | 23.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 49.2 | 49.2 | 21.3 | 21.5 | 24.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 51.6 | 51.6 | 22.4 | 21.7 | 25.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 54.7 | 54.7 | 24.0 | 21.7 | 26.1 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 57.9 | 57.9 | 25.6 | 21.7 | 26.9 |
Elasticity | None |
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 119 | 119 | 51 | 54 | 60.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 125 | 125 | 54 | 54.5 | 62.3 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 131 | 131 | 57 | 55 | 64.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 139 | 139 | 61 | 55 | 66.3 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 147 | 147 | 65 | 55 | 68.3 |
Elasticity | None |
- Vibrant Aztec print for a bold style statement.
Stylish collared design adds a touch of sophistication.
Convenient flap pockets for practical storage.
Easy to match with jeans and sneakers for a chic look.